FORSCHUNGEN & BERICHTE: 2013 |
|
![]() | |
| Im Jahr 2013 bisher dokumentierte Ganglänge ca. 1532 m | |
| Mai | · | Geldloch (Neue Welt) | Ötscher |
| April | · | Höhlensuche im Traisental | Traisental (1835) |
| · | Südwandhöhle | Dachstein | |
| März | · | Hirschgrubenhöhle | Hochschwab |
| Januar | · | Hirschgrubenhöhle | Hochschwab |
| · | Hirlatzhöhle - Halle des Staunens | Hirlatz | |
| · | Neues aus dem Schneckenloch | Schönenbach, Vorarlberg | |
| · | Gassel-Tropfsteinhöhle | Gasselkogel / Ebensee | |
Einen neuen Tourenbericht an den webmaster mailen.
Berichte früherer Forschungen sind
hier (Jahre 2000 - 2007) und
hier (Jahre 2008 - 2010)
zu finden.