ÖSTERREICHS LÄNGSTE HÖHLEN


cave area length depth

Höhle Gebiet Länge [m] ΔHöhe [m]

1 Schönberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) 128.025 1.060
2 Hirlatzhöhle (Dachstein) 96.050 1.070
3 Dachstein-Mammuthöhle (Dachstein) 64.484 1.207
4 Schwarzmooskogel-Höhlensystem (Totes Gebirge) 59.700 1.030
5 Lamprechtsofen (Leoganger Steinberge) 51.000 1.632
6 Kolkbläser-Monster-Höhlensystem (Steinernes Meer) 44.487 723
7 Eisriesenwelt (Tennengebirge) 42.000 407
8 Tantalhöhle (Hagengebirge) 34.554 435
9 Berger-Platteneck-Höhlensystem (Tennengebirge) 30.396 1.291
10 Gamslöcher-Kolowrat-Höhlensystem (Untersberg) 30.113 1.099
11 Jägerbrunntrog-Höhlensystem (Hagengebirge) 28.026 1.078
12 Ötscher-Höhlensystem (Ybbstaler Alpen) 27.003 662
13 Klarahöhle (Sengsengebirge) 25.060 302
14 Burgunderschacht (Totes Gebirge) 21.152 848
15 DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem (Totes Gebirge) 20.926 1.092
16 Frauenmauer-Langstein-Höhlensystem (Hochschwab) 20.215 595
17 Altherrenlabyrinth (Tennengebirge) 15.000 400
18 Steinbrückenhöhle (Totes Gebirge) 15.000 620
19 Hochscharten-Höhlensystem (Hoher Göll) 13.100 1.079
20 Warwas-Glatzen-Höhlensystem (Kräuterin) 10.702 765
21 Karrenschacht (Totes Gebirge) 10.640 406
22 Offenbarungs-Eishöhle (Tennengebirge) 10.552 451
23 Grubstein-Westwandhöhle (Totes Gebirge) 10.485 396
24 Windlöcher-Klingertalschacht (Untersberg) 10.300 411
25 Südwandhöhle (Dachstein) 10.240 509
26 Höhle beim Spannagelhaus (Zillertaler Alpen) 10.021 326
27 Gamskar-Eishöhle (Tennengebirge) 9.676 507
28 Hölloch (Allgäuer Alpen) 9.500 452
29 Schönberghöhle (Dachstein) 9.192 189
30 Hüttstatthöhle (Totes Gebirge) 9.175 245
31 Dellerklapfhöhle (Totes Gebirge) 8.751 460
32 Schneeloch (Tennengebirge) 8.566 1.101
33 Thorhöhle (Tennengebirge) 8.504 804
34 Stang-Rotwandl-System (Steinernes Meer) 8.503 124
35 Frauenofen (Tennengebirge) 8.500 150
36 Almberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) 8.279 258
37 Rote Pumpe (Steinernes Meer) 7.841 175
38 Lofererschacht (Loferer Steinberge) 7.801 806
39 Grutred-Höhlensystem (Hoher Göll) 7.015 821
40 CL-3 (Leoganger Steinberge) 7.000 748
41 Bärwies-Eishöhle (Kräuterin) 6.911 361
42 Gruberhornhöhle (Hoher Göll) 6.700 854
43 Schwer-Höhlensystem (Tennengebirge) 6.273 1.219
44 Ochsenmaulhöhle (Loferer Steinberge) 6.150 575
45 Langsteineishöhle (Hochschwab) 6.051 340
46 Lurgrotte (Grazer Bergland) 5.975 273
47 Holde Höhle (Totes Gebirge) 5.820 227
48 Elferkogelschacht (Totes Gebirge) 5.757 441
49 Hochlecken-Großhöhle (Höllengebirge) 5.582 907
50 Ariadnahöhle (Tennengebirge) 5.567 752
51 Feichtner-Schachthöhle (Glocknergruppe) 5.500 1.145
52 Elmhöhlensystem (Totes Gebirge) 5.472 354
53 Pfannloch (Ötscher) 5.383 392
54 Lechnerweidhöhle (Dürrenstein) 5.252 470
55 Junihöhle (Totes Gebirge) 5.056 93
56 Nervensystem-Höhle (Totes Gebirge) 5.000 262
57 Ahnenschacht (Totes Gebirge) 5.000 607
58 Brunnecker-Petrefakten-Höhlensystem (Tennengebirge) 4.920 423
59 Eiskogelhöhle (Tennengebirge) 4.600 420
60 Koppenbrüllerhöhle (Dachstein) 4.544 107
61 Trockenes Loch (Türnitzer Alpen) 4.510 116
62 Klondike-Kloce-Höhlensystem (Karnische Alpen) 4.500 690
63 Untere Brettstein-Bärenhöhle (Totes Gebirge) 4.493 218
64 Windbachkopf-Höhlensystem (Steinernes Meer) 4.432 125
65 Hermannshöhle (Semmeringberge) 4.430 73
66 Drachenhöhle (Grazer Bergland) 4.386 250
67 Hirschgrubenhöhle (Hochschwab) 3.862 192
68 Schacht der Verlorenen (Tennengebirge) 3.850 748
69 Äußere Hennenkopfhöhle (Steinernes Meer) 3.796 177
70 Offenbarungssystem (Totes Gebirge) 3.778 140
71 Toter-Winkel-Höhle (Totes Gebirge) 3.697 297
72 Salzofenhöhle (Totes Gebirge) 3.588 124
73 Bretterschacht (Tennengebirge) 3.156 715
74 Klammkogelhöhle (Totes Gebirge) 3.036 290
75 Wieserloch (Leoganger Steinberge) 3.000 730
76 Schnee-Maria-Höhle (Tennengebirge) 2.956 935
77 Hütterschacht (Totes Gebirge) 2.926 189
78 Illegaler Harem (Totes Gebirge) 2.860 426
79 Grubsteineishöhle (Totes Gebirge) 2.728 270
80 Gassel-Tropfsteinhöhle (Trauntaler Alpen) 2.716 136
81 Eisschacht-Sinterhöhlensystem (Totes Gebirge) 2.659 226
82 Großes Almbergloch (Totes Gebirge) 2.616 282
83 Grauer Riese (Totes Gebirge) 2.579 418
84 Gipfelloch (Tennengebirge) 2.570 840
85 Pol-Ca-Höhlensystem (Hoher Göll) 2.500 254
86 Wandbachfall (Hochkönig) 2.500 161
87 Rotwandlhöhle (Steinernes Meer) 2.389 148
88 Plattenschacht (Plattenhöhle) (Totes Gebirge) 2.387 199
89 Jubiläumsschacht (Hoher Göll) 2.378 1.173
90 Eisensteinhöhle (Fischauer Berge) 2.341 87
91 Kühlloch (Osterhorngruppe) 2.319 230
92 Altforscherschacht (Steinernes Meer) 2.314 516
93 Lou-Toti-Höhle (Totes Gebirge) 2.250 430
94 Wildbachhöhle (Totes Gebirge) 2.238
95 Quellhöhle Fürstenbrunn (Untersberg) 2.200 135
96 Schmelzwasserhöhle (Dachstein) 2.167 717
97 Pig Pen 2 (Dachstein) 2.166 742
98 Eislueg (Totes Gebirge) 2.142
99 Koboldschacht (Hoher Göll) 2.100 677
100 Große Kemetsteinhöhle (Tennengebirge) 2.100 140
101 Stadelfeld-Riesenschacht (Ennstaler Alpen) 2.098 623
102 Eiskuppelschacht (Totes Gebirge) 2.081 235
103 Canyonschacht (Totes Gebirge) 2.040 287
104 Mörkhöhle (Dachstein) 2.031 200
105 Dachstein-Rieseneishöhle (Dachstein) 2.000 70

 

ÖSTERREICHS TIEFSTE HÖHLEN:


cave area length depth

Höhle Gebiet Länge [m] ΔHöhe [m]




 
1 Lamprechtsofen (Leoganger Steinberge) 51.000 1.632
2 Berger-Platteneck-Höhlensystem (Tennengebirge) 30.396 1.291
3 Schwer-Höhlensystem (Tennengebirge) 6.273 1.219
4 Dachstein-Mammuthöhle (Dachstein) 64.484 1.207
5 Jubiläumsschacht (Hoher Göll) 2.378 1.173
6 Feichtner-Schachthöhle (Glocknergruppe) 5.500 1.145
7 Schneeloch (Tennengebirge) 8.566 1.101
8 Gamslöcher-Kolowrat-Höhlensystem (Untersberg) 30.113 1.099
9 DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem (Totes Gebirge) 20.926 1.092
10 Hochscharten-Höhlensystem (Hoher Göll) 13.100 1.079
11 Jägerbrunntrog-Höhlensystem (Hagengebirge) 28.026 1.078
12 Hirlatzhöhle (Dachstein) 96.050 1.070
13 Schönberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) 128.025 1.060
14 Schwarzmooskogel-Höhlensystem (Totes Gebirge) 59.700 1.030
15 Herbsthöhle (Tennengebirge) 1.588 1.029
16 Hedwigshöhle P351 (Tennengebirge) 1.149 1.011
17 Schartenschacht (Hoher Göll) 972 972
18 Schnee-Maria-Höhle (Tennengebirge) 2.956 935
19 Hochlecken-Großhöhle (Höllengebirge) 5.582 907
20 Wildbaderhöhle (Totes Gebirge) 1.664 874
21 Trunkenboldschacht (Totes Gebirge) 1.700 859
22 Gruberhornhöhle (Hoher Göll) 6.700 854
23 Burgunderschacht (Totes Gebirge) 21.152 848
24 Gipfelloch (Tennengebirge) 2.570 840
25 Grutred-Höhlensystem (Hoher Göll) 7.015 821
26 Lofererschacht (Loferer Steinberge) 7.801 806
27 Thorhöhle (Tennengebirge) 8.504 804
28 Cabrihöhle (Tennengebirge) 1.056 801
29 Warwas-Glatzen-Höhlensystem (Kräuterin) 10.702 765
30 Orkanhöhle (Dachstein) 1.572 754
31 Schauriger Schacht C13 (Loferer Steinberge) 1.035 753
32 Ariadnahöhle (Tennengebirge) 5.567 752
33 CL-3 (Leoganger Steinberge) 7.000 748
34 Jack Daniel's Höhle D12 (Tennengebirge) 1.494 748
35 Schacht der Verlorenen (Tennengebirge) 3.850 748
36 Der unheimliche Schacht (Tennengebirge) 1.000 747
37 Pig Pen 2 (Dachstein) 2.166 742
38 Wieserloch (Leoganger Steinberge) 3.000 730
39 Kolkbläser-Monster-Höhlensystem (Steinernes Meer) 44.487 723
40 Schmelzwasserhöhle (Dachstein) 2.167 717
41 Bretterschacht (Tennengebirge) 3.156 715
42 Furtowischacht (Hochschwab) 1.448 713
43 Klondike-Kloce-Höhlensystem (Karnische Alpen) 4.500 690
44 Bärengasse-Windschacht (Dachstein) 900 687
45 Herbsthöhle (Loferer Steinberge) 1.015 684
46 Koboldschacht (Hoher Göll) 2.100 677
47 Ötscher-Höhlensystem (Ybbstaler Alpen) 27.003 662
48 Stadelfeld-Riesenschacht (Ennstaler Alpen) 2.098 623
49 Steinbrückenhöhle (Totes Gebirge) 15.000 620
50 Ogrschacht (Hoher Göll) 1.550 615
51 Eisturnerhöhle (Dachstein) 1.600 610
52 Ahnenschacht (Totes Gebirge) 5.000 607
53 Kuchelberg-Windhöhle (Tennengebirge) 950 605
54 Frauenmauer-Langstein-Höhlensystem (Hochschwab) 20.215 595
55 Höhle in Roten Steinen (Hagengebirge)
592
56 Jägerschacht (Dachstein) 1.380 585
57 Knallsteinplattenschacht (Tennengebirge) 700 584
58 Ochsenmaulhöhle (Loferer Steinberge) 6.150 575
59 Im-Zwisch-Höhle (Totes Gebirge) 1.684 571
60 UFO-Schacht (Totes Gebirge) 1.000 565
61 Kitzsteinhornhöhle (Zeferethöhle) (Glocknergruppe) 1.450 565
62 Ersatzloch (Dachstein) 1.304 563
63 Happyloch (Dachstein) 1.094 562
64 Schacht P 28 (Tennengebirge) 1.109 559
65 Zentrumshöhle (Hagengebirge) 1.415 557
66 Mondhöhle (Hoher Göll) 700 550
67 Maulwurfhöhle (Jaskinia Krecia) (Leoganger Steinberge)
541
68 Melkboden-Eishöhle (Hochschwab) 653 540
69 Fledermausschacht (Tonion) 1.184 523
70 Altforscherschacht (Steinernes Meer) 2.314 516
71 Südwandhöhle (Dachstein) 10.240 509
72 Warnix (Untersberg) 620 507
73 Gamskar-Eishöhle (Tennengebirge) 9.676 507
74 Eislufthöhle (Totes Gebirge) 1.777 506
75 Blitzwasserschacht (Leoganger Steinberge) 1.300 505
76 Flohschacht F217 (Tennengebirge) 800 502
77 Gowling Hole (Dachstein)
500
78 Grabendoline (Tennengebirge) 825 500
79 Jungebabaschacht (Tennengebirge) 1.840 495
80 Edelweißhüttenschacht (Tennengebirge) 1.626 482
81 Altes Murmeltier (Tennengebirge) 535 478
82 Lechnerweidhöhle (Dürrenstein) 5.252 470
83 Moosbläser (Tennengebirge) 906 463
84 Dellerklapfhöhle (Totes Gebirge) 8.751 460
85 Schacht N-170 (Leoganger Steinberge) 773 456
86 Höllenhöhle (Tennengebirge) 480 455
87 Hölloch (Allgäuer Alpen) 9.500 452
88 Offenbarungs-Eishöhle (Tennengebirge) 10.552 451
89 Knobloch (Reiteralpe) 681 450
90 Schacht Grünes Seil (Tennengebirge) 686 442
91 Elferkogelschacht (Totes Gebirge) 5.757 441
92 Alvermannschacht (Hagengebirge) 1.470 440
93 Tantalhöhle (Hagengebirge) 34.554 435
94 Pilzloch (Reiteralpe) 1.146 433
95 Periskopschacht (Totes Gebirge) 846 433
96 Lou-Toti-Höhle (Totes Gebirge) 2.250 430
97 Kein-Problem-Schacht (Totes Gebirge) 600 429
98 Wolfhöhle (Totes Gebirge) 600 426
99 Illegaler Harem (Totes Gebirge) 2.860 426
100 Rätselhöhle (Totes Gebirge) 547 425
101 Brunnecker-Petrefakten-Höhlensystem (Tennengebirge) 4.920 423
102 Schachtsystem in der Knallsteinplatte (Tennengebirge) 1.120 420
103 Eiskogelhöhle (Tennengebirge) 4.600 420
104 Grauer Riese (Totes Gebirge) 2.579 418
105 Krestenberghöhle (Sengsengebirge) 1.789 412
106 Windlöcher-Klingertalschacht (Untersberg) 10.300 411
107 International-Schacht (Tennengebirge) 750 410
108 Eisriesenwelt (Tennengebirge) 42.000 407
109 Karrenschacht (Totes Gebirge) 10.640 406
110 Altherrenlabyrinth (Tennengebirge) 15.000 400
111 Grubstein-Westwandhöhle (Totes Gebirge) 10.485 396
112 Pfannloch (Ötscher) 5.383 392
113 Pol-Monster-Doline (Hochschwab) 1.037 383
114 Röllhöhle (Totes Gebirge) 877 378
115 Kühlloch (Totes Gebirge) 1.415 376
116 Schacht B17 (Tennengebirge) 466 376
117 Tellersackcanyon (Ennstaler Alpen) 1.334 373
118 Mäanderhöhle (Rätikon) 870 370
119 Bärwies-Eishöhle (Kräuterin) 6.911 361
120 Lungenhöhle (Totes Gebirge)
354
121 Elmhöhlensystem (Totes Gebirge) 5.472 354
122 Pfaffing-Tropfsteinhöhle (Hochschwab) 1.775 351
123 Steinbeißerschacht (Tennengebirge) 1.050 350
124 Engländerschacht (Tennengebirge) 700 348
125 Gigantenschacht (Loferer Steinberge) 744 348
126 Langsteineishöhle (Hochschwab) 6.051 340
127 Puffball and Icing Sugar Cave (Totes Gebirge)
340
128 Gouffre de Superstitieux (Totes Gebirge) 400 340
129 Reichensteinschacht (Eisenerzer Alpen) 430 335
130 Mangelschacht (Tennengebirge) 532 335
131 Heinzquetsche (Loferer Steinberge) 1.077 333
132 Eisschacht Kalsohr (Untersberg) 638 331
133 Sternloch (Totes Gebirge)
331
134 Sonnenstrahlhöhle (Totes Gebirge) 500 329
135 Der Zuagstoante (Totes Gebirge) 1.079 328
136 Höhle beim Spannagelhaus (Zillertaler Alpen) 10.021 326
137 Brausewindhöhle (Dachstein) 1.118 324
138 Grollbläser (Tennengebirge) 435 318
139 Schwarzer Mann (Tennengebirge) 569 316
140 Grünkogel-Windschacht (Dachstein) 798 315
141 Versturzloch (Leoganger Steinberge) 700 310
142 Spaltenschacht (Hochschwab) 531 307
143 Schlingl-Mundl-Schacht (Tennengebirge) 500 306
144 Organhöhle (Totes Gebirge)
305
145 Plankamiraschacht (Totes Gebirge) 450 305
146 Lichtkegelschacht (Dürrenstein) 645 305
147 Rothorn-Seehöhle (Leoganger Steinberge) 380 305
148 Lumpenkerlschacht G7 (Dachstein) 499 304
149 SG 1/1 (Hochkönig) 1.228 303
150 Klarahöhle (Sengsengebirge) 25.060 302
151 Bierleiberlschacht (Tennengebirge) 480 300
152 Großmaul (Loferer Steinberge) 350 300
153 Toter-Winkel-Höhle (Totes Gebirge) 3.697 297
154 Kuhfladenschacht (Steinernes Meer) 1.470 296
155 Nordwandschacht (Totes Gebirge) 1.000 295
156 Oberes-Trett-Schacht D3 (Loferer Steinberge) 356 293
157 Klammkogelhöhle (Totes Gebirge) 3.036 290
158 Infernahöhle (Totes Gebirge) 1.003 290
159 Sulzenkarhöhle (Untersberg) 850 290
160 Canyonschacht (Totes Gebirge) 2.040 287
161 Rothöhle (Leoganger Steinberge) 600 285
162 Schwa-Schacht 144 (Totes Gebirge) 400 284
163 Großes Almbergloch (Totes Gebirge) 2.616 282
164 Maulwurfshöhle (Dachstein) 751 281
165 Gemshöhle (Totes Gebirge) 400 280
166 Schacht P30 (Tennengebirge) 378 276
167 GRUB-Schacht 109 (Warscheneck) 1.793 274
168 Höhle GK-3 (Steinernes Meer) 716 274
169 Lurgrotte (Grazer Bergland) 5.975 273
170 Eishöhle in der Hochthronplatte (Tennengebirge) 907 272
171 Lila-Blumen-Schacht (Tennengebirge) 580 272
172 Grubsteineishöhle (Totes Gebirge) 2.728 270
173 Schneewindschacht (Totes Gebirge) 350 265
174 Teufelskirchenhöhle (Tennengebirge) 1.830 264
175 Zwei-Schock-Canyon (Untersberg) 570 263
176 Nervensystem-Höhle (Totes Gebirge) 5.000 262
177 Gouffre du Bouf Combine (Totes Gebirge) 1.000 261
178 Almberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) 8.279 258
179 Verborgene Höhle (Dachstein) 487 256
180 Lengfeldkeller (Osterhorngruppe) 1.055 256
181 Pol-Ca-Höhlensystem (Hoher Göll) 2.500 254
182 Arenaschacht (Dürrenstein) 1.064 251
183 Südkar-Eishöhle (Ötscher) 652 250
184 Mäulchen (Tennengebirge) 350 250
185 Seekarschacht XVI (Ennstaler Alpen) 362 250
186 Drachenhöhle (Grazer Bergland) 4.386 250
187 Wildsteigschacht (Tennengebirge) 280 250
188 Totengrabenhöhle (Höllengebirge) 849 249
189 Wieselsteinschacht (Tennengebirge) 370 248
190 Verzweigungsschacht A7 (Tennengebirge) 365 246
191 Echoschacht (Warscheneck) 395 246
192 Sturmloch (Tennengebirge) 578 245
193 Hüttstatthöhle (Totes Gebirge) 9.175 245
194 Eiskarhöhle (Dachstein) 749 243
195 Gauerblickhöhle (Rätikon) 900 240
196 Hirlatz-Eishöhle (Dachstein) 353 236
197 Eiskuppelschacht (Totes Gebirge) 2.081 235
198 Kraterschacht (Sengsengebirge) 373 235
199 Versteckter Schacht (Hoher Göll) 880 235
200 Bärenhöhle am Torrenerfall (Hagengebirge) 1.010 235
201 Sattelhornschacht F20 (Loferer Steinberge) 334 234
202 Klettermausschacht (Dachstein) 319 233
203 Großer Stubenschacht (Hochschwab) 522 233
204 Grieskessel-Eishöhle (Tennengebirge) 1.200 232
205 Salamanderschacht (Leoganger Steinberge) 1.214 231
206 Kühlloch (Osterhorngruppe) 2.319 230
207 Sonntagshornhöhle (Chiemgauer Alpen) 750 230
208 Kristallcanyon (Loferer Steinberge) 463 228
209 Dünnloch (Tennengebirge) 325 227
210 Holde Höhle (Totes Gebirge) 5.820 227
211 Eisschacht-Sinterhöhlensystem (Totes Gebirge) 2.659 226
212 Kammerhöhle (Glocknergruppe) 750 226
213 Schacht G3 (Tennengebirge) 350 224
214 Mariohöhle (Tennengebirge)
220
215 Hoffnungsloch (Leoganger Steinberge) 350 220
216 Röth-Eishöhle (Tennengebirge) 600 220
217 Böse-Mauer-Schacht (Hochschwab) 577 220
218 Untere Brettstein-Bärenhöhle (Totes Gebirge) 4.493 218
219 Bräuninghöhle (Totes Gebirge) 350 216
220 Konglomerathöhle (Dachstein) 705 215
221 Furkaschacht (Leoganger Steinberge) 240 215
222 Eiskogel-Tropfsteinhöhle (Tennengebirge) 1.280 215
223 Nagelsteghöhle (Totes Gebirge) 805 210
224 Eisläuferschacht (Totes Gebirge) 346 210
225 Sargdeckelschacht (Hochschwab) 385 209
226 Sonnenbrander (Tennengebirge) 270 208
227 Unsere Mähre (Tennengebirge) 435 205
228 Windischkopf-Eishöhle (Tennengebirge) 576 204
229 Riesenkogelschacht (Leoganger Steinberge) 260 204
230 Bullenschacht

202
231 Mörkhöhle (Dachstein) 2.031 200
232 Brummermann (Tennengebirge) 280 200
233 Gamssulzenhöhle (Totes Gebirge) 506 200